| 2024 (seit 2023 von Spielklasse auf Spielstaffel (4) gewechselt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Mannschaftsführer | Spielklasse | Bes. Ereignisse | |
| Sommer | Frank Dannecker | Bezirksstaffel 2 | Gruppensieger | |
| Spieler | ||||
|
|
||||
| 2022 | ||||
| Saison | Mannschaftsführer | Spielklasse | Bes. Ereignisse | |
| Sommer | Markus Meyer | Bezirksliga | Abstieg | |
| Spieler | ||||
| seit 2021 Altersklassenwechsel von H40/1 auf H50 | ||||
| Saison | Mannschaftsführer | Spielklasse | Bes. Ereignisse | |
| Sommer | Markus Meyer | Bezirksklasse | ||
| Spieler | ||||
| Saison | Mannschaftsführer | Spielklasse | Bes. Ereignisse | |
| 2010-2020 - 2021 Altersklassenwechsel von H50 auf H55 | ||||
| Sommer | Dirk Wolf | Bezirksklasse | ||
| 2009 | ||||
| Sommer | Dirk Wolf | Bezirksliga | ||
