Mannschaftswettbewerbe | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Rekordhalter | Datum | Ort |
4x50 m | 28,63 s | Lara Herberth (01) Emely Rudolf (01) Julia Pusskeiler (01) Nele Tacke (01) |
18.01.2014 | Sindelfingen |
4x75 m | 42,23 s | Carolin Fitus (93) Linda Heidingsfelder (93) Eva Helmle (93) Vanessa Erbrich (93) |
02.07.2006 | Dagersheim |
3x800 m | 08:23,0 min | Tina Halm (78) Kristina Holst (78) Tanja Bauknecht (78) |
14.06.1990 | Waiblingen |
08:23,49 min | Laura Wanner (93) Linda Heidingsfelder (93) Franziska Hatzl (94) |
22.06.2006 | Nufringen | |
DSMM | 6116 Punkte | Vanessa Erbrich (93) Tamara Katzenberger (93) Franziska Hatzl (94) Linda Heidingsfelder (93) Laura Wanner (93) Carolin Fitus (93) Marina Kollmeier (94) Eva Helmle (93) |
15.06.2006 | Sindelfingen |
Vierkampf | 1881+ 1861+ 1542= 5284 Punkte |
Emely Rudolf (01) Julia Pusskeiler (01) Nele Tacke (01) |
12.07.2014 | Rommelshausen |
Schülerinnen W13 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Rekordhalter | Datum | Ort |
60 m | 8,54s | Emely Rudolf (01) | 28.02.2014 | Sindelfingen |
75 m | 10,33 s | Kristina Holst (78) | 01.06.1991 | Böblingen |
800 m | 02:25,22 min | Franziska Hatzl (94) | 13.05.2007 | Pliezhausen |
2000 m | 08:06,6 min | Kathrin Gallmeister (70) | 14.05.1983 | Gerlingen |
60 m Hürden | 9,58 s | Kristina Holst (78) | 03.02.1991 | Stuttgart |
80 m Hürden | 13,40 s | Kristina Holst (78) | 01.06.1991 | Böblingen |
Hochsprung | 1,52 m | Emely Rudolf (01) | 20.09.2014 | Haiterbach |
Weitsprung | 4,76 m | Kristina Holst (78) | 01.06.1991 | Böblingen |
Speerwurf (400 g) | 24,79 m | Julia Pusskeiler (01) | 20.09.2014 | Haiterbach |
Kugelstoß (3kg) | 8,63 m | Kristina Holst (78) | 01.06.1991 | Böblingen |
Diskuswurf (750g) | 24,12 m | Kristina Holst (78) | 26.05.1991 | Dagersheim |
Schlagball (80 g) | 39,5 m | Eva Helmle (93) | 15.06.2006 | Sindelfingen |
Schlagball (200 g) | 39,5 m | Julia Pusskeiler (01) | 01.05.2014 | Renningen |
Vierkampf | 1895 (*) | Kristina Holst (78) | 09.05.1991 | Dagersheim |
1881 (**) | Emely Rudolf (01) | 12.07.2014 | Rommelshausen |
Schülerinnen W12 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Rekordhalter | Datum | Ort |
50 m | 7,2 s | Anne Schäme (81) | 19.09.1993 | Stuttgart |
Kristina Holst (78) | 24.06.1990 | Eltingen | ||
60 m | 8,86 s | Emely Rudolf (01) | 08.03.2013 | Sindelfingen |
75 m | 10,54 s | Julia Pusskeiler (01) | 13.07.2013 | Haiterbach |
800 m | 02:37,55 min | Franziska Hatzl (94) | 09.07.2006 | Nagold |
60 m Hürden | 10,29 s | Julia Pusskeiler (01) | 23.06.2013 | Sindelfingen |
Hochsprung | 1,48 m | Emely Rudolf (01) | 09.06.2013 | Ostelsheim |
Weitsprung | 4,60 m | Kristina Holst (78) | 01.05.1990 | Nellingen |
Schlagball (80g) | 44,00 m | Kristina Holst (78) | 23.06.1990 | Herrenberg |
Schlagball (200g) | 40,50 m | Julia Pusskeiler (01) | 13.07.2013 | Haiterbach |
Kugel (3kg) | 7,84 m | Kristina Holst (78) | 26.05.1990 | Dagersheim |
Diskus (750g) | 16,83m | Emely Rudolf (01) | 02.08.2013 | Fischbach |
Dreikampf | 1055 (*) | Eva Helmle (93) | 05.05.2005 | Ostelsheim |
Vierkampf | 1842 (**) | Kristina Holst (78) | 16.09.1990 | Hochdorf |
1785 (***) | Julia Pusskeiler (01) | 13.07.2013 | Haiterbach |
(*)
|
(**)
|
(*)
|
||||||||||||||||||||||||
(**)
|
(***)
|