Mannschaftswettbewerbe | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Rekordhalter | Datum | Ort |
4x75 m | 39,8 s | Tina Halm (78) Tanja Bauknecht (78) Kristiwna Holst (78) Jenny Borgemehn (78) |
20.05.1992 | Nufringen |
4x100 m | 52,03 s | Anja Heringhaus (78) Kristina Holst (78) Jenny Borgemehn (78) Susanne Möbius (77) |
27.06.1992 | Sindelfingen |
3x800 m | 08:05,0 min | Laura Wanner (93) Linda Heidingsfelder (93) Franziska Hatzl (93) |
08.06.2008 | Nufringen |
Siebenkampf Mannschaft | 3087 + 3176 + 3181 = 9444 |
Tina Halm (78) Jenny Borgemehn (78) Kristina Holst (78) |
16./17.05.1992 | Böblingen |
Schülerinnen W15 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Rekordhalter | Datum | Ort |
60 m | 8,47 s | Julia Pusskeiler (01) | 06.02.2016 | Sindelfingen |
100 m | 13,20 s | Carolin Fitus (93) | 24.05.2008 | Sindelfingen |
200 m | 27,95 s | Anna Weippert (02) | 15.07.2017 | Stuttgart |
300 m | 43,92 s | Franziska Hatzl (94) | 24.06.2009 | Stuttgart |
800 m | 02:23,36 min | Franziska Hatzl (94) | 18.07.2009 | Balingen |
1500 m | 5:48,06 min | Laura Wanner (93) | 04.07.2008 | Geleen |
5 km Strassenlauf | 19:43min | Luisa Moroff (96) | 01.11.2011 | Hockenheim |
60 m Hürden | 9,48 s | Julia Pusskeiler (01) | 06.02.2016 | Ulm |
80 m Hürden | 12,14 s | Carolin Fitus (93) | 20.07.2008 | Böblingen |
100 m Hürden | 15,60 s | Susanne Möbius (77) | 21.06.1992 | Ludwigsburg |
300 m Hürden | 48,63 s | Anna Weippert (02) | 28.06.2017 | Murr |
Hochsprung | 1,62 m | Carolin Fitus (93) | 03.02.2008 | Stuttgart |
Weitsprung | 5,06 m | Julia Pusskeiler (01) | 08.06.2016 | Dagersheim |
Kugelstoss (3 kg) | 10,25 m | Emely Rudolf (01) | 26.07.2016 | Sindelfingen |
Diskuswurf (1kg) | 23,74 m | Kristina Holst (78) | 22.05.1993 | Calw |
Speerwurf (500g) | 33,40 m | Julia Pusskeiler (01) | 23.07.2016 | Winnenden |
Speerwurf (600g) | 32,04 m | Kristina Holst (78) | 20.06.1993 | Pliezhausen |
Vierkampf | 1972 (*) | Julia Pusskeiler (01) | 28.05.2016 | Reutlingen |
Siebenkampf | 3478 (**) | Julia Pusskeiler (01) | 28./29.05.2016 | Reutlingen |
Blockmehrkampf Sprint | 2700 (***) | Susanne Möbius (77) | 29.08.1992 | Herrenberg |
Schülerinnen W14 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Leistung | Rekordhalter | Datum | Ort |
60 m | 8,49 s | Julia Pusskeiler (01) | 07.02.2015 | Ulm |
75 m | 10,0 s | Jenny Borgemehn (78) | 28.05.1992 | Dagersheim |
100 m | 13,29 s | Julia Pusskeiler (01) | 16.07.2015 | Bernhausen |
200 m | 28,25 s | Franziska Hatzl (94) | 04.07.2008 | Geleen |
300 m | 45,19 s | Franziska Hatzl (94) | 16.02.2008 | Sindelfingen |
800 m | 02:21,88 min | Luisa Moroff (96) | 11.07.2010 | Sindelfingen |
1500 m | 06:06,18 min | 60 Wellmann (03) | 27.07.2017 | Dagersheim |
2000 m | 07:55,60 min | Kathrin Gallmeister (70) | 26.05.1984 | Böblingen |
60 m Hürden | 9,64 s | Julia Pusskeiler (01) | 07.02.2015 | Ulm |
80 m Hürden | 12,51 s | Julia Pusskeiler (01) | 11.07.2015 | Kassel |
300 m Hürden | 50,33 sec | Franziska Hatzl (94) | 13.08.2008 | Flein |
Hochsprung | 1,68 m | Emely Rudolf (01) | 14.02.2015 | Sindelfingen |
Weitsprung | 4,93m | Julia Pusskeiler (01) | 05.07.2015 | Stuttgart |
Kugelstoss (3kg) | 9,80 m | Emely Rudolf (01) | 05.07.2015 | Stuttgart |
Diskuswurf (1kg) | 27,32 m | Kristina Holst (78) | 27.06.1992 | Sindelfingen |
Speerwurf (500 g) | 28,41 m | Julia Pusskeiler (01) | 04.10.2015 | Sindelfingen |
Speerwurf (600 g) | 34,74 m | Kristina Holst (78) | 27.09.1992 | Nufringen |
Vierkampf | 1906 (*) | Julia Pusskeiler (01) | 16.05.2015 | Bernhausen |
Siebenkampf | 3332 (**) | Julia Pusskeiler (01) | 16./17.05.2015 | Bernhausen |
Blockmehrkampf Wurf | 2298 (***) | Kristina Holst (78) | 29.08.1992 | Herrenberg |
Fünfkampf-Halle | 2337 (****) | Julia Pusskeiler (01) | 01.03.2015 | Ulm |
(*)
|
(**)
|
(***)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)
|
(**)
|
(***)
|
(****)
|