Vereinsrekorde Männer U18
Disziplin | Leistung | Rekordhalter | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | 7,96 s | Luca Jakob (01) | 10.12.2016 | Sindelfingen |
100 m | 11,28 s | Jochen Hajdu (81) | 25.04.1998 | Tübingen |
200 m | 22,90 s | Jochen Hajdu (81) | 07.06.1998 | Teningen |
300 m | 35,98 s | Jochen Hajdu (81) | 16.05.1998 | Böblingen |
400 m | 50,24 s | Patrick Oehler (89) | 12.06.2006 | Sulz a. N. |
800 m | 01:52,95 min | Patrick Oehler (89) | 21.07.2006 | Wattenscheid |
1000 m | 02:36,01 min | Fabian Blaimer (90) | 13.05.2007 | Pliezhausen |
1500 m | 04:23,06 min | Fabian Blaimer (89) | 05.02.2006 | Karlsruhe |
3000 m | 09:52,26 min | Michael Zweigart (96) | 30.06.2012 | Karlsruhe |
5000 m | 17:25,48 min | Michael Zweigart (96) | 24.03.2012 | Steißlingen |
2000 m Hindernis | 06:55,17 min | Michael Zweigart (96) | 06.05.2012 | Pliezhausen |
25 km | 01:40,20 h | Michael Zweigart (96) | 06.10.2013 | Hildrizhausen |
4 x 100 m | 47,09 s | Dennis Dubnitzki (82) Michael Seitter (83) Tobias Marold (82) Jochen Hajdu (81) |
16.05.1998 | Böblingen |
3 x 1000 m | 7:48,01 min | Fabian Blaimer (90) David Prinz (89) Patrick Oehler (89) |
30.07.2006 | Ettlingen |
60m Hürden | 9,28sec | Luca Jakob (01) | 28.01.2017 | Frankfurt |
110m Hürden | 17,29 sec | Philipp Lutz (99) | 10.05.2015 | Sindelfingen |
400m Hürden | 65,30sec | Axel Walz (02) | 20.06.2018 | Murr |
Hochsprung | 1,64 m | Marcel Klose (89) | 18.06.2005 | Renningen |
Weitsprung | 5,90 m | Axel Walz (02) | 20.07.2019 | Stuttgart |
Kugel (5 kg) | 11,62 m | Marcel Klose (89) | 05.02.2006 | Karlsruhe |
Diskuswurf (1,5 kg) | 32,14 m | Daniel Elsenhans (00) | 15.07.2017 | Stuttgart |
Speerwurf (700 g) | 49,77 m | Marcel Klose (89) | 01.05.2006 | Renningen |
Stab | 4,50 m | Luca Jakob (01) | 14.07.2018 | Stuttgart |
Fünfkampf | 2.489 Punkte (*) | Axel Walz (02) | 13.10.2018 | Flein |
Zehnkampf | 4.486 Punkte (**) | Axel Walz (02) | 13./14.10.2018 | Flein |
(*)
|
(**)
|