Vereinsrekorde Männer U20
Disziplin | Leistung | Rekordhalter | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60 m | 7,69 s | Axel Walz (02) | 18.01.2020 | Sindelfingen |
100 m | 11,62 s | Fabian Jörg (92) | 21.05.2011 | Böblingen |
200 m | 23,21 s | Jochen Hajdu (81) | 16.01.1999 | Sindelfingen |
300 m | 36,82 s | Lars Stahn (93) | 06.05.2012 | Pliezhausen |
400 m | 50,00 s | Patrick Oehler (89) | 19.08.2007 | Saarbrücken |
600 m | 1:19,47 min | Patrick Oehler (89) | 13.05.2007 | Pliezhausen |
800 m | 1:50,47 min | Patrick Oehler (89) | 03.08.2007 | Ulm |
1500 m | 04:43,8 min | Björn Holst (72) | 13.07.1991 | Dagersheim |
110 m Hürden | 16,40 s | Marcel Klose (89) | 08.06.2008 | Nufringen |
400 m Hürden | 65,2 s | Ralf Feucht (64) | 21.09.1983 | Böblingen |
4 x 100m | 46,82 sec | Fabian Jörg (92) Lars Stahn (93) Jörg Waller (92) Florian Lemm (91) |
11.07.2010 | Sindelfingen |
4 x 200m | 1:39,03 min | Fabian Jörg (92) Lars Stahn (93) Jörg Waller (92) Florian Lemm (91) |
12.12.2009 | Sindelfingen |
Halbmarathon (21km) | 01:25,09 h | Dennis Dubnitzki (82) | 25.07.2000 | Stuttgart |
Weitsprung | 6,22 m | Marcel Klose (89) | 11.10.2008 | Flein |
Kugelstoss (6kg) | 13.04 m | Daniel Elsenhans (00) | 01.05.2019 | Renningen |
Hammerwurf (6kg) | 26.83 m | Daniel Elsenhans (00) | 20.07.2019 | Stuttgart |
Hochsprung | 1,83 m | Marcel Klose (89) | 08.06.2008 | Nufringen |
Diskus (1,75kg) | 39,22 m | Daniel Elsenhans (00) | 23.03.2019 | Waiblingen |
Stabhoch | 4,40 m | Luca Jakob (01) | 26.01.2019 | Sindelfingen |
Speerwurf (800g) | 50,49 m | Marcel Klose (89) | 12.10.2008 | Flein |
Fünfkampf | 3043 (*) | Marcel Klose (89) | 11.10.2008 | Flein |
Fünfkampf Mannschaft |
2629 Pkt. 2382 Pkt. 1824 Pkt. 6835 Pkt. |
Phillip Lutz (99) Daniel Elsenhans (00) Ben Feucht (99) |
13.10.2018 | Flein |
Zehnkampf | 5568 (**) | Marcel Klose (89) | 11./12.10.2008 | Flein |
Zehnkampf Mannschaft |
4648 Pkt. 4388 Pkt. 3158 Pkt. 12194 Pkt. |
Phillip Lutz (99) Daniel Elsenhans (00) Ben Feucht (99) |
13./14.10.2018 | Flein |
(*)
|
(**)
|