Back to Top

TSV Dagersheim e.V.

Abt. Fussball

Tabellenplätze

Saison Liga Platz Punkte Tore
1949/50 A-Klasse 2 32:12 65:33
1951/52 A-Klasse 2 30:14 67:41
1952/53 A-Klasse 3 28:20 60:48
1953/54 A-Klasse 9 23:29 53:74
1954/55 A-Klasse 7 15:25 43:51
1955/56 A-Klasse 5 23:21 37:50
1956/57 A-Klasse 11 5:35 16:69
1957/58 A-Klasse 7 23:21 45:53
1959/60 A-Klasse 4 32:20 70:52
1960/61 A-Klasse 7 25:27 51:42
1961/62 A-Klasse 10 23:29 61:62
1962/63 A-Klasse 12 19:37 37:60
1963/64 A-Klasse 2 32:20 69:43
1964/65 A-Klasse 11 27:29 53:58
1965/66 A-Klasse 1 39:19 70:38
1966/67 A-Klasse 8 31:29 57:54
1967/68 A-Klasse 2 36:16 65:34
1968/69 A-Klasse 3 34:18 60:40
1969/70 A-Klasse 9 23:29 47:49
1970/71 A-Klasse 6 28:22 47:47
1971/72 A-Klasse 12 19:33 35:57
1972/73 A-Klasse 9 26:30 50:70
1973/74 A-Klasse 4 32:20 43:31
1974/75 A-Klasse 2 31:21 53:31
1975/76 A-Klasse 3 34:18 48:29
1976/77 A-Klasse 5 29:23 47:39
1977/78 A-Klasse 10 26:26 36:32
1978/79 Bezirksliga 5 28:24 45:24
1979/80 Bezirksliga 6 28:24 33:27
1980/81 Bezirksliga 6 33:23 47:44
1981/82 Bezirksliga 2 33:19 59:32
1982/83 Bezirksliga 3 34:18 52:28
1983/84 Bezirksliga 1 45:7 68:23
1984/85 Landesliga 10 33:35 52:51
1985/86 Landesliga 11 31:37 52:58
1986/87 Landesliga 9 35:33 50:52
1987/88 Landesliga 10 35:37 54:57
1988/89 Landesliga 13 32:40 59:65
1989/90 Landesliga 12 31:37 37:58
1990/91 Landesliga 15 28:40 38:55
1991/92 Landesliga 10 33:35 46:42
1992/93 Landesliga 4 43:25 67:48
1993/94 Landesliga 5 34:26 62:48
1994/95 Landesliga 2 37:23 56:28
1995/96 Landesliga 5 53 71:53
1996/97 Landesliga 6 50 64:53
1997/98 Landesliga 12 42 48:64
1998/99 Landesliga 6 42 52:49
1999/00 Landesliga 15 16 32:73
2000/01 Bezirksliga 3 55 78:46
2001/02 Bezirksliga 5 47 61:38
2002/03 Bezirksliga 5 45 72:44
2003/04 Bezirksliga 5 49 61:40
2004/05 Bezirksliga 6 46 44:35
2005/06 Bezirksliga 4 50 70:42
2006/07 Bezirksliga 4 49 63:42
2007/08 Bezirksliga 6 51 82:45
2008/09 Bezirksliga 4 46 44:39
2009/10   Bezirksliga  11 43 44:42
2010/11 Bezirksliga  6 46 46:30
2011/12 Bezirksliga  10 40 56:67 
2012/13 Bezirksliga  14 24 45:61
2013/14 Bezirksliga 10 32 43:64
2014/15 Bezirksliga 12 27 35:65
2015/16 Bezirksliga 13 29 47:66
2016/17 Kreisliga A 4 53 78:48
2017/18 Kreisliga A 2 60 70:28
2018/19 Kreisliga A 2 65 103:40
2019/20 Kreisliga A 1 2,47 54:16
2020/21 Bezirksliga 11 abg. Covid
2021/22 Bezirksliga 5 40 60:64
2022/23 Bezirksliga 16 25 57:95
2023/24 Kreisliga A 2 64 72:37