Verbandsliga Männer 35
| Platz | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | TSV Calw | 36:0 |
| 2. | TV Ochsenbach | 30:6 |
| 3. | TSV Schwieberdingen | 28:8 |
| 4. | SV Sal. Kornwestheim | 24:12 |
| 5. | VfL Pfullingen | 16:20 |
| 6. | TSV Kleinvillars | 15:21 |
| 7. | SpVgg Weil der Stadt | 13:23 |
| 8. | VfL Kirchheim | 10:26 |
| 9. | TV Veringendorf | 6:30 |
| 10. | TSV Dagersheim | 2:34 |
