Tabelle Landesliga Männer 35 Hallenrunde 2012/2013
| Platz | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Bälle | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Magstadt | 10 | 16:4 | 227:164 | 
| 2. | TV Hohenklingen | 10 | 16:4 | 218:168 | 
| 3. | TSV Gärtringen | 10 | 16:4 | 210:160 | 
| 4. | TSV Dagersheim | 10 | 6:14 | 187:215 | 
| 5. | SC Neubulach | 10 | 6:14 | 177:220 | 
| 6. | TSV Dennach | 10 | 0:20 | 155:24 | 

