| Disziplin | Leistung | Rekordhalter | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,45 s | Axel Walz (02) | 09.11.2023 | Sindelfingen |
| 100 m | 10,8 s | Kai Seewald (63) | 13.07.1988 | Münchingen |
| 200 m | 22,49 s | Ulrich Zimmer (71) | 20.07.1994 | Stuttgart |
| 300 m | 37,82 s | Florian Lemm (91) | 06.05.2012 | Pliezhausen |
| 400 m | 48,28 s | Ulrich Zimmer (71) | 10.07.1994 | Balingen |
| 48,0 s | Kai Seewald (63) | 29.06.1988 | Nagold | |
| 600 m | 01:23,14 min | Florian Lemm (92) | 18.05.2014 | Pliezhausen |
| 800 m | 01:56,34 min | Ulrich Zimmer (71) | 07.09.1993 | Ravensburg |
| 1000 m | 02:45,1 min | Sönke Reinhold (57) | 13.07.1988 | Münchingen |
| 1500 m | 04:22,7 min | Erich Walz (68) | 30.06.1994 | Münchingen |
| 3000 m | 09:38,7 min | Sönke Reinhold (57) | 12.07.1989 | Münchingen |
| 5000 m | 16:59,04 min | Sönke Reinhold (57) | 19.05.1990 | Böblingen |
| 10000 m | 36:56,0 min | Sönke Reinhold (57) | 18.05.1988 | Nufringen |
| 110 m Hürden | 15,2 s | Kai Seewald (63) | 27.09.1987 | Sindelfingen |
| 400 m Hürden | 55,0 s | Kai Seewald (63) | 11.05.1988 | Dagersheim |
| 4x100 m Staffel | 45,61 s | Björn Holst (72) Ulrich Zimmer (71) Frank Stahn (64) Harald Biederbick (72) |
09.05.1992 | Sindelfingen |
| 4x100 m Staffel Mix | 51,16 s | Philipp Lutz (99) Axel Walz (02) Anna Feucht (96) Mia Wellmann (03) |
08.07.2023 | Stuttgart |
| 4x400 m Staffel | 03:21,2 min | Björn Holst (72) Ulrich Zimmer (71) Kai Seewald (63) Martin Stäbler (65) |
07.09.1994 | Kirchheim |
| 10 km Straße | 39:20,7 min | Florian Lemm (91) | 01.11.2023 | Hockenheim |
| Halbmarathon (21km) | 01:25,30 h | Florian Lemm (91) | 16.09.2023 | Kressbronn |
| 25 km | 01:36,42 h | Sönke Reinhold (57) | 15.10.1989 | Hildrizhausen |
| 25 km - Mannschaft | 1:41,22 h + 1:40,20 h + 1:48,09 h = 05:09,51 h |
Sönke Reinhold (57) Ralf Feucht (64) Ulrich Wellmann (40) |
20.10.1990 | Hildrizhausen |
| Marathon | 02:53,18 h | Sönke Reinhold (57) | 30.09.1990 | Berlin |
| Marathon Mannschaft | 2:53,18 h + 3:23,02 h + 3:37,54 h = 09:54,14 h |
Sönke Reinhold (57) Ralf Feucht (64) Ulrich Wellmann (40) |
30.09.1990 | Berlin |
| 2 Ocean Marathon (56 km) |
05:42,02 h | Ralf Feucht (64) | 15.04.2006 | Südafrika |
| Hochsprung | 2,01 m | Kai Seewald (63) | 05.05.1984 | Sindelfingen |
| Weitsprung | 7,33 m | Kai Seewald (63) | 11.05.1985 | Böblingen |
| Stabhochsprung | 4,12 m | Luca Jakob (01) | 10.12.2021 | Sindelfingen |
| Kugelstoss (7,26kg) | 11,87 m | Uwe Schittenhelm (63) | 11.05.1988 | Dagersheim |
| Diskuswurf (2kg) | 34,38 m | Martin Stäbler (65) | 18.06.1995 | Dagersheim |
| Speerwurf (800g) | 53,72 m | Uwe Schittenhelm (63) | 01.06.1991 | Böblingen |
| Zehnkampf | 6591 (*) | Kai Seewald (63) | 14./15.05.1988 | Freudenstadt |
| Zehnkampf Mannschaft | 5474 + 5746 + 6045 = 17265 |
Björn Holst (72) Martin Stäbler (65) Kai Seewald (64) |
17./18.06.1995 | Dagersheim |
(*)
|